欢迎来到邹城永信劳务派遣有限公司网站!  
   邹城市永信劳务派遣有限公司
   地 址:山东省邹城市太平西路570号贵友四楼
   电 话:0537-5375966
   网 址:www.zcyxlw.com

 → 你现在的位置:首页>>

 

邹城市环境保护局招聘辅助工作人员成绩公示
 
邹城市环境保护局招聘辅助工作人员成绩公示(男)
序号 准考证号 成绩 备注
1 201702331 78
2 201702334 77
3 201702306 69
4 201702430 69
5 201702335 68
6 201702471 68
7 201702345 67
8 201702495 66
9 201702326 59
10 201702332 56
11 201702298 52
12 201702456 52
13 201702475 52
14 201702304 51
15 201702491 51
16 201702473 50
17 201702501 50
18 201702300 49
19 201702451 49
20 201702477 49
21 201702325 48
22 201702411 48
23 201702432 48
24 201702301 47
25 201702312 47
26 201702360 47
27 201702394 47
28 201702442 47
29 201702465 47
30 201702482 47
31 201702336 46
32 201702338 46
33 201702346 46
34 201702385 46
35 201702349 45
36 201702356 45
37 201702479 45
38 201702487 45
39 201702322 44
40 201702446 44
41 201702453 44
42 201702474 44
43 201702310 43
44 201702333 43
45 201702366 43
46 201702368 43
47 201702371 43
48 201702457 43
49 201702486 43
50 201702340 43
51 201702343 42
52 201702355 42
53 201702361 42
54 201702364 42
55 201702386 42
56 201702393 42
57 201702414 42
58 201702423 42
59 201702437 42
60 201702493 42
61 201702339 41
62 201702354 41
63 201702358 41
64 201702384 41
65 201702481 41
66 201702308 40
67 201702329 40
68 201702351 40
69 201702363 40
70 201702400 40
71 201702403 40
72 201702416 40
73 201702440 40
74 201702467 40
75 201702488 40
76 201702315 39
77 201702319 39
78 201702337 39
79 201702417 39
80 201702480 39
81 201702485 39
82 201702318 38
83 201702350 38
84 201702388 38
85 201702396 38
86 201702398 38
87 201702412 38
88 201702428 38
89 201702447 38
90 201702463 38
91 201702309 37
92 201702316 37
93 201702317 37
94 201702324 37
95 201702357 37
96 201702370 37
97 201702390 37
98 201702395 37
99 201702399 37
100 201702406 37
101 201702421 37
102 201702422 37
103 201702435 37
104 201702452 37
105 201702454 37
106 201702469 37
107 201702472 37
108 201702484 37
109 201702492 37
110 201702496 37
111 201702372 36
112 201702380 36
113 201702387 36
114 201702402 36
115 201702405 36
116 201702413 36
117 201702427 36
118 201702458 36
119 201702462 36
120 201702504 36
121 201702303 35
122 201702328 35
123 201702374 35
124 201702424 35
125 201702425 35
126 201702466 35
127 201702478 35
128 201702490 35
129 201702314 34
130 201702327 34
131 201702330 34
132 201702365 34
133 201702369 34
134 201702381 34
135 201702389 34
136 201702408 34
137 201702433 34
138 201702445 34
139 201702449 34
140 201702461 34
141 201702483 34
142 201702299 33
143 201702305 33
144 201702320 33
145 201702342 33
146 201702344 33
147 201702375 33
148 201702415 33
149 201702438 33
150 201702443 33
151 201702448 33
152 201702460 33
153 201702464 33
154 201702341 32
155 201702382 32
156 201702383 32
157 201702404 32
158 201702459 32
159 201702470 32
160 201702494 32
161 201702498 32
162 201702500 32
163 201702302 31
164 201702313 31
165 201702367 31
166 201702376 31
167 201702397 31
168 201702401 31
169 201702420 31
170 201702429 31
171 201702468 31
172 201702307 30
173 201702352 30
174 201702377 30
175 201702392 30
176 201702407 30
177 201702409 30
178 201702418 30
179 201702450 30
180 201702455 30
181 201702321 29
182 201702353 29
183 201702391 29
184 201702476 29
185 201702497 29
186 201702499 29
187 201702503 29
188 201702311 28
189 201702439 28
190 201702441 28
191 201702444 28
192 201702489 28
193 201702323 27
194 201702434 27
195 201702373 26
196 201702379 25
197 201702436 25
198 201702348 24
199 201702378 23
200 201702410 23
201 201702419 23
202 201702426 20
203 201702347 0 缺考
204 201702359 0 缺考
205 201702362 0 缺考
206 201702431 0 缺考
207 201702502 0 缺考
邹城市环境保护局招聘辅助工作人员成绩公示(女)
序号 准考证号 成绩 备注
1 201702108 71
2 201702187 69
3 201702022 67
4 201702275 66
5 201702061 65
6 201702088 65
7 201702205 64
8 201702296 64
9 201702023 61
10 201702010 60
11 201702210 59
12 201702073 58
13 201702117 57
14 201702031 55
15 201702175 55
16 201702211 54
17 201702270 52
18 201702281 50
19 201702144 49
20 201702280 48
21 201702039 47
22 201702286 47
23 201702106 46
24 201702150 46
25 201702186 46
26 201702287 46
27 201702041 45
28 201702058 45
29 201702069 45
30 201702070 45
31 201702292 45
32 201702060 44
33 201702109 44
34 201702195 44
35 201702276 44
36 201702012 43
37 201702032 43
38 201702045 43
39 201702116 43
40 201702154 43
41 201702243 43
42 201702295 43
43 201702297 43
44 201702043 42
45 201702049 42
46 201702051 42
47 201702140 42
48 201702147 42
49 201702167 42
50 201702212 42
51 201702216 42
52 201702217 42
53 201702034 41
54 201702040 41
55 201702086 41
56 201702113 41
57 201702135 41
58 201702139 41
59 201702162 41
60 201702263 41
61 201702285 41
62 201702015 40
63 201702018 40
64 201702065 40
65 201702083 40
66 201702084 40
67 201702104 40
68 201702112 40
69 201702123 40
70 201702161 40
71 201702169 40
72 201702180 40
73 201702207 40
74 201702235 40
75 201702241 40
76 201702245 40
77 201702001 39
78 201702035 39
79 201702064 39
80 201702097 39
81 201702107 39
82 201702125 39
83 201702127 39
84 201702131 39
85 201702142 39
86 201702151 39
87 201702194 39
88 201702208 39
89 201702214 39
90 201702229 39
91 201702237 39
92 201702284 39
93 201702003 38
94 201702013 38
95 201702042 38
96 201702062 38
97 201702066 38
98 201702067 38
99 201702152 38
100 201702164 38
101 201702193 38
102 201702201 38
103 201702209 38
104 201702219 38
105 201702240 38
106 201702244 38
107 201702251 38
108 201702252 38
109 201702254 38
110 201702259 38
111 201702036 37
112 201702052 37
113 201702071 37
114 201702075 37
115 201702081 37
116 201702090 37
117 201702093 37
118 201702111 37
119 201702124 37
120 201702130 37
121 201702137 37
122 201702143 37
123 201702145 37
124 201702148 37
125 201702199 37
126 201702228 37
127 201702262 37
128 201702265 37
129 201702278 37
130 201702293 37
131 201702008 36
132 201702014 36
133 201702025 36
134 201702029 36
135 201702037 36
136 201702055 36
137 201702080 36
138 201702095 36
139 201702100 36
140 201702118 36
141 201702120 36
142 201702149 36
143 201702165 36
144 201702168 36
145 201702230 36
146 201702250 36
147 201702256 36
148 201702261 36
149 201702279 36
150 201702283 36
151 201702006 35
152 201702019 35
153 201702024 35
154 201702030 35
155 201702048 35
156 201702092 35
157 201702094 35
158 201702101 35
159 201702102 35
160 201702122 35
161 201702132 35
162 201702134 35
163 201702173 35
164 201702197 35
165 201702206 35
166 201702218 35
167 201702220 35
168 201702221 35
169 201702232 35
170 201702238 35
171 201702239 35
172 201702242 35
173 201702246 35
174 201702267 35
175 201702273 35
176 201702011 34
177 201702021 34
178 201702027 34
179 201702082 34
180 201702129 34
181 201702138 34
182 201702192 34
183 201702202 34
184 201702213 34
185 201702222 34
186 201702269 34
187 201702007 33
188 201702038 33
189 201702053 33
190 201702057 33
191 201702068 33
192 201702089 33
193 201702096 33
194 201702098 33
195 201702099 33
196 201702119 33
197 201702121 33
198 201702133 33
199 201702153 33
200 201702156 33
201 201702185 33
202 201702198 33
203 201702215 33
204 201702223 33
205 201702253 33
206 201702274 33
207 201702277 33
208 201702294 33
209 201702016 32
210 201702047 32
211 201702078 32
212 201702115 32
213 201702126 32
214 201702146 32
215 201702163 32
216 201702171 32
217 201702182 32
218 201702188 32
219 201702196 32
220 201702200 32
221 201702005 31
222 201702077 31
223 201702103 31
224 201702166 31
225 201702176 31
226 201702177 31
227 201702183 31
228 201702231 31
229 201702249 31
230 201702282 31
231 201702288 31
232 201702291 31
233 201702072 30
234 201702074 30
235 201702085 30
236 201702091 30
237 201702155 30
238 201702170 30
239 201702172 30
240 201702190 30
241 201702236 30
242 201702248 30
243 201702266 30
244 201702004 29
245 201702009 29
246 201702026 29
247 201702046 29
248 201702059 29
249 201702079 29
250 201702128 29
251 201702158 29
252 201702160 29
253 201702181 29
254 201702184 29
255 201702225 29
256 201702234 29
257 201702257 29
258 201702260 29
259 201702028 28
260 201702050 28
261 201702114 28
262 201702157 28
263 201702203 28
264 201702264 28
265 201702268 28
266 201702076 27
267 201702105 27
268 201702159 27
269 201702255 27
270 201702272 27
271 201702289 27
272 201702002 26
273 201702044 26
274 201702063 26
275 201702136 26
276 201702227 26
277 201702247 26
278 201702290 26
279 201702189 25
280 201702204 25
281 201702179 24
282 201702224 24
283 201702020 23
284 201702233 23
285 201702271 23
286 201702054 22
287 201702056 22
288 201702141 22
289 201702226 22
290 201702110 20
291 201702174 20
292 201702178 20
293 201702087 19
294 201702033 18
295 201702191 17
296 201702017 0 缺考
297 201702258 0 缺考

Copyright @  2015 - 2023  邹城市永信信息科技有限公司·主办 All Rights Reserved
地 址:山东省邹城市欧兰路润德中心C座五楼  电 话:0537-5375966

信息部备案号:鲁ICP备15001****号  建议使用IE7.0以上的浏览器